ข่าว: แนะนำร้าน อะไหล่ยอีเลคโทรนิคต่างๆ  www.changamnuai.com โทร   0645311659 line: ID: @amnuai19
 
*
ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน พฤษภาคม 03, 2024, 01:30:42 AM


เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น


จำหน่ายรั้วไฟฟ้าล้อมสัตว์ - ศูนย์กลางสถิติ
สถิติทั่วไป
จำนวนสมาชิกทั้งหมด: 7
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด: 2223
จำนวนหัวข้อทั้งหมด: 1511
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด: 11
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์: 97
ออนไลน์มากที่สุด: 514 - ธันวาคม 29, 2022, 02:43:40 AM
ออนไลน์วันนี้: 102
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน: 0.1
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน: 0.58
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน: 0.38
จำนวนบอร์ดทั้งหมด: 187
สมาชิกล่าสุด: บันลือชัยทับคล้อ
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน: 8.81
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง: 1:1
ผู้มีกระทู้สูงสุด 10 คนแรก บอร์ดยอดนิยม 10 บอร์ดแรก
ช่างลือ 616
ช่างอำนวย 80
ช่างมืด ทุ่งโพธิ์ 11
chatchai 7
patiwat_engi 4
sectionfull 1
มอเตอร์เครื่องซักผ้า 5
UBNT 5
สินค้ามือสอง บอร์ด PTv,LCD.LED 4
LG 4
ทริปเด็ดๆจุดเสีย TVจอแก้ว ที่ซ่อมเสร็จแล้ว 4
ข้อมูลรายละเอียด ชุดเกียร์แกนซักเครื่องซักผ้าถังเดี่ยว 4
ร้วไฟฟ้าล้อมสัตว์ 3
เครื่องตัดหญ้า+เครื่องขยายเสียง 3
บอร์ดเครื่องซักผ้า 2
ถามตอบเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไป 2
หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้ตอบสูงสุด) หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้อ่านสูงสุด)
มอเตอร์ปั่นแห้งเครื่องซักผ้า 4
LG 2
สนใจรั้วไฟฟ้าล้อมสัตว์ 2
ข้อมูลการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องยนต์โตโยต้า 1
ธี Flash อุปกรณ์ Ubiquiti (ซ่อมอุปกรณ์เวลามีปัญหา) 1
รายการคร่าวๆ สำหรับท่านที่จะประกอบเอง เครื่องเสียงคลาสดี 1
LG 42PT250R บอร์ดZช็อต 1
รวมอาการเสียและวิธีการแก้ไขทีวีรวมรุ่น 1
การเข้าใช้เว็บบอร์ด nuayelectronic.com   0
ชุดแกนซักTOSHIBA ถังเดี่ยว AW-8900ST   0
มอเตอร์ปั่นแห้งเครื่องซักผ้า 40743
สนใจรั้วไฟฟ้าล้อมสัตว์ 33297
การเข้าใช้เว็บบอร์ด nuayelectronic.com 32727
ชุดแกนซักTOSHIBA ถังเดี่ยว AW-8900ST 28688
ข้อมูลการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องยนต์โตโยต้า 26828
รายการคร่าวๆ สำหรับท่านที่จะประกอบเอง เครื่องเสียงคลาสดี 26434
ไมโครติีก อธิบายความแตกต่าง 24011
CRF250I 23295
Samsung 23076
ผ่าปั๊มน้ำ Mitsu 21104
เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด ออนไลน์นานที่สุด
ช่างลือ 298
ช่างอำนวย 76
ช่างมืด ทุ่งโพธิ์ 9
ช่างลือ 6วัน 44นาที
ช่างอำนวย 1วัน 15ชั่วโมง 5นาที
ช่างมืด ทุ่งโพธิ์ 9ชั่วโมง 27นาที
patiwat_engi 2ชั่วโมง 23นาที
chatchai 1ชั่วโมง 33นาที
บันลือชัยทับคล้อ 13นาที
sectionfull   0นาที
รายละเอียดระบบย้อนหลัง
สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด
พฤษภาคม 2024 0 0 0 106
เมษายน 2024 0 0 0 21
มีนาคม 2024 0 0 0 19
2024-03-01 0 0 0 10
2024-03-02 0 0 0 11
2024-03-03 0 0 0 9
2024-03-04 0 0 0 13
2024-03-05 0 0 0 10
2024-03-06 0 0 0 10
2024-03-07 0 0 0 10
2024-03-08 0 0 0 12
2024-03-09 0 0 0 9
2024-03-10 0 0 0 10
2024-03-11 0 0 0 8
2024-03-12 0 0 0 8
2024-03-13 0 0 0 11
2024-03-14 0 0 0 5
2024-03-15 0 0 0 7
2024-03-16 0 0 0 12
2024-03-17 0 0 0 19
2024-03-18 0 0 0 11
2024-03-19 0 0 0 18
2024-03-20 0 0 0 18
2024-03-21 0 0 0 9
2024-03-22 0 0 0 12
2024-03-23 0 0 0 14
2024-03-24 0 0 0 11
2024-03-25 0 0 0 9
2024-03-26 0 0 0 11
2024-03-27 0 0 0 10
2024-03-28 0 0 0 14
2024-03-29 0 0 0 11
2024-03-30 0 0 0 6
2024-03-31 0 0 0 6
กุมภาพันธ์ 2024 2 3 0 43
มกราคม 2024 0 0 0 41
2024-01-01 0 0 0 12
2024-01-02 0 0 0 11
2024-01-03 0 0 0 13
2024-01-04 0 0 0 9
2024-01-05 0 0 0 41
2024-01-06 0 0 0 12
2024-01-07 0 0 0 16
2024-01-08 0 0 0 11
2024-01-09 0 0 0 17
2024-01-10 0 0 0 22
2024-01-11 0 0 0 20
2024-01-12 0 0 0 17
2024-01-13 0 0 0 19
2024-01-14 0 0 0 15
2024-01-15 0 0 0 16
2024-01-16 0 0 0 12
2024-01-17 0 0 0 16
2024-01-18 0 0 0 9
2024-01-19 0 0 0 20
2024-01-20 0 0 0 16
2024-01-21 0 0 0 12
2024-01-22 0 0 0 9
2024-01-23 0 0 0 11
2024-01-24 0 0 0 13
2024-01-25 0 0 0 39
2024-01-26 0 0 0 18
2024-01-27 0 0 0 13
2024-01-28 0 0 0 14
2024-01-29 0 0 0 16
2024-01-30 0 0 0 10
2024-01-31 0 0 0 14
ธันวาคม 2023 1 2 0 123
พฤศจิกายน 2023 0 0 0 20
ตุลาคม 2023 2 2 0 39
กันยายน 2023 2 2 0 17
สิงหาคม 2023 3 3 0 16
กรกฎาคม 2023 4 8 0 17
มิถุนายน 2023 0 0 0 30
พฤษภาคม 2023 0 0 0 28
เมษายน 2023 1 1 0 22
มีนาคม 2023 0 0 0 19
2023-03-01 0 0 0 18
2023-03-02 0 0 0 14
2023-03-03 0 0 0 7
2023-03-04 0 0 0 9
2023-03-05 0 0 0 8
2023-03-06 0 0 0 8
2023-03-07 0 0 0 8
2023-03-08 0 0 0 10
2023-03-09 0 0 0 15
2023-03-10 0 0 0 19
2023-03-11 0 0 0 15
2023-03-12 0 0 0 12
2023-03-13 0 0 0 12
2023-03-14 0 0 0 13
2023-03-15 0 0 0 18
2023-03-16 0 0 0 14
2023-03-17 0 0 0 14
2023-03-18 0 0 0 11
2023-03-19 0 0 0 14
2023-03-20 0 0 0 18
2023-03-21 0 0 0 11
2023-03-22 0 0 0 15
2023-03-23 0 0 0 12
2023-03-24 0 0 0 12
2023-03-25 0 0 0 15
2023-03-26 0 0 0 15
2023-03-27 0 0 0 19
2023-03-28 0 0 0 14
2023-03-29 0 0 0 14
2023-03-30 0 0 0 11
2023-03-31 0 0 0 14
กุมภาพันธ์ 2023 1 1 0 19
มกราคม 2023 3 4 0 22
ธันวาคม 2022 8 9 0 514
พฤศจิกายน 2022 2 2 0 14
ตุลาคม 2022 1 1 0 40
2022-10-01 0 0 0 8
2022-10-02 0 0 0 6
2022-10-03 0 0 0 10
2022-10-04 0 0 0 14
2022-10-05 0 0 0 16
2022-10-06 0 0 0 17
2022-10-07 0 0 0 10
2022-10-08 0 0 0 11
2022-10-09 0 0 0 12
2022-10-10 0 0 0 9
2022-10-11 0 0 0 9
2022-10-12 0 0 0 9
2022-10-13 1 1 0 7
2022-10-14 0 0 0 11
2022-10-15 0 0 0 7
2022-10-16 0 0 0 40
2022-10-17 0 0 0 9
2022-10-18 0 0 0 17
2022-10-19 0 0 0 15
2022-10-20 0 0 0 17
2022-10-21 0 0 0 6
2022-10-22 0 0 0 9
2022-10-23 0 0 0 17
2022-10-24 0 0 0 12
2022-10-25 0 0 0 10
2022-10-26 0 0 0 14
2022-10-27 0 0 0 9
2022-10-28 0 0 0 5
2022-10-29 0 0 0 9
2022-10-30 0 0 0 7
2022-10-31 0 0 0 7
กันยายน 2022 1 1 0 50
สิงหาคม 2022 2 2 0 13
2022-08-01 0 0 0 6
2022-08-02 0 0 0 8
2022-08-03 0 0 0 9
2022-08-04 0 0 0 8
2022-08-05 0 0 0 7
2022-08-06 1 1 0 12
2022-08-07 0 0 0 8
2022-08-08 0 0 0 6
2022-08-09 0 0 0 9
2022-08-10 0 0 0 9
2022-08-11 0 0 0 9
2022-08-12 0 0 0 5
2022-08-13 0 0 0 13
2022-08-14 0 0 0 7
2022-08-15 0 0 0 10
2022-08-16 1 1 0 8
2022-08-17 0 0 0 8
2022-08-18 0 0 0 7
2022-08-19 0 0 0 6
2022-08-20 0 0 0 5
2022-08-21 0 0 0 9
2022-08-22 0 0 0 9
2022-08-23 0 0 0 7
2022-08-24 0 0 0 9
2022-08-25 0 0 0 8
2022-08-26 0 0 0 8
2022-08-27 0 0 0 11
2022-08-28 0 0 0 12
2022-08-29 0 0 0 10
2022-08-30 0 0 0 9
2022-08-31 0 0 0 7
กรกฎาคม 2022 0 0 0 82
มิถุนายน 2022 3 3 0 11
พฤษภาคม 2022 1 1 0 12
เมษายน 2022 1 1 0 10
มีนาคม 2022 3 3 0 12
2022-03-01 0 0 0 7
2022-03-02 1 1 0 9
2022-03-03 0 0 0 6
2022-03-04 0 0 0 6
2022-03-05 0 0 0 8
2022-03-06 0 0 0 7
2022-03-07 0 0 0 7
2022-03-08 0 0 0 11
2022-03-09 0 0 0 6
2022-03-10 1 1 0 8
2022-03-11 0 0 0 6
2022-03-12 0 0 0 7
2022-03-13 0 0 0 6
2022-03-14 0 0 0 7
2022-03-15 0 0 0 7
2022-03-16 0 0 0 8
2022-03-17 0 0 0 9
2022-03-18 0 0 0 9
2022-03-19 0 0 0 7
2022-03-20 0 0 0 7
2022-03-21 0 0 0 7
2022-03-22 0 0 0 8
2022-03-23 0 0 0 8
2022-03-24 0 0 0 9
2022-03-25 1 1 0 12
2022-03-26 0 0 0 7
2022-03-27 0 0 0 7
2022-03-28 0 0 0 9
2022-03-29 0 0 0 8
2022-03-30 0 0 0 8
2022-03-31 0 0 0 5
กุมภาพันธ์ 2022 0 0 0 9
มกราคม 2022 2 2 0 15
ธันวาคม 2021 2 2 0 17
พฤศจิกายน 2021 2 2 0 14
2021-11-01 0 0 0 10
2021-11-02 0 0 0 6
2021-11-03 0 0 0 8
2021-11-04 0 0 0 8
2021-11-05 0 0 0 8
2021-11-06 0 0 0 9
2021-11-07 0 0 0 8
2021-11-08 0 0 0 8
2021-11-09 0 0 0 6
2021-11-10 0 0 0 14
2021-11-11 0 0 0 7
2021-11-12 0 0 0 8
2021-11-13 0 0 0 9
2021-11-14 0 0 0 9
2021-11-15 0 0 0 7
2021-11-16 0 0 0 12
2021-11-17 0 0 0 11
2021-11-18 1 1 0 8
2021-11-19 0 0 0 8
2021-11-20 0 0 0 7
2021-11-21 0 0 0 8
2021-11-22 0 0 0 6
2021-11-23 1 1 0 8
2021-11-24 0 0 0 8
2021-11-25 0 0 0 9
2021-11-26 0 0 0 6
2021-11-27 0 0 0 11
2021-11-28 0 0 0 10
2021-11-29 0 0 0 7
2021-11-30 0 0 0 8
ตุลาคม 2021 5 6 0 12
2021-10-01 0 0 0 7
2021-10-02 0 0 0 7
2021-10-03 0 0 0 6
2021-10-04 0 0 0 5
2021-10-05 0 0 0 6
2021-10-06 0 0 0 7
2021-10-07 0 0 0 8
2021-10-08 1 1 0 12
2021-10-09 0 0 0 10
2021-10-10 0 0 0 8
2021-10-11 2 2 0 6
2021-10-12 0 0 0 5
2021-10-13 0 0 0 6
2021-10-14 0 0 0 6
2021-10-15 1 1 0 5
2021-10-16 0 0 0 8
2021-10-17 0 0 0 5
2021-10-18 0 0 0 6
2021-10-19 0 0 0 5
2021-10-20 0 0 0 5
2021-10-21 0 0 0 6
2021-10-22 1 2 0 8
2021-10-23 0 0 0 8
2021-10-24 0 0 0 8
2021-10-25 0 0 0 5
2021-10-26 0 0 0 6
2021-10-27 0 0 0 7
2021-10-28 0 0 0 7
2021-10-29 0 0 0 6
2021-10-30 0 0 0 6
2021-10-31 0 0 0 7
กันยายน 2021 0 0 0 14
สิงหาคม 2021 3 3 0 10
2021-08-01 0 0 0 8
2021-08-02 0 0 0 8
2021-08-03 0 0 0 7
2021-08-04 0 0 0 8
2021-08-05 0 0 0 9
2021-08-06 0 0 0 7
2021-08-07 0 0 0 6
2021-08-08 0 0 0 9
2021-08-09 0 0 0 7
2021-08-10 0 0 0 5
2021-08-11 0 0 0 9
2021-08-12 1 1 0 8
2021-08-13 0 0 0 7
2021-08-14 1 1 0 9
2021-08-15 0 0 0 10
2021-08-16 0 0 0 9
2021-08-17 0 0 0 8
2021-08-18 0 0 0 8
2021-08-19 0 0 0 8
2021-08-20 0 0 0 7
2021-08-21 1 1 0 8
2021-08-22 0 0 0 8
2021-08-23 0 0 0 8
2021-08-24 0 0 0 7
2021-08-25 0 0 0 8
2021-08-26 0 0 0 10
2021-08-27 0 0 0 7
2021-08-28 0 0 0 8
2021-08-29 0 0 0 7
2021-08-30 0 0 0 7
2021-08-31 0 0 0 7
กรกฎาคม 2021 2 2 0 10
มิถุนายน 2021 3 3 0 10
พฤษภาคม 2021 4 6 0 11
เมษายน 2021 0 0 0 12
2021-04-01 0 0 0 7
2021-04-02 0 0 0 8
2021-04-03 0 0 0 4
2021-04-04 0 0 0 6
2021-04-05 0 0 0 7
2021-04-06 0 0 0 8
2021-04-07 0 0 0 6
2021-04-08 0 0 0 6
2021-04-09 0 0 0 7
2021-04-10 0 0 0 8
2021-04-11 0 0 0 9
2021-04-12 0 0 0 6
2021-04-13 0 0 0 6
2021-04-14 0 0 0 7
2021-04-15 0 0 0 7
2021-04-16 0 0 0 8
2021-04-17 0 0 0 8
2021-04-18 0 0 0 8
2021-04-19 0 0 0 7
2021-04-20 0 0 0 8
2021-04-21 0 0 0 8
2021-04-22 0 0 0 9
2021-04-23 0 0 0 8
2021-04-24 0 0 0 12
2021-04-25 0 0 0 10
2021-04-26 0 0 0 12
2021-04-27 0 0 0 8
2021-04-28 0 0 0 10
2021-04-29 0 0 0 8
2021-04-30 0 0 0 7
มีนาคม 2021 1 4 0 9
2021-03-01 0 0 0 6
2021-03-02 0 0 0 6
2021-03-03 0 0 0 5
2021-03-04 0 2 0 6
2021-03-05 0 0 0 8
2021-03-06 0 0 0 7
2021-03-07 1 1 0 5
2021-03-08 0 0 0 5
2021-03-09 0 0 0 7
2021-03-10 0 0 0 4
2021-03-11 0 1 0 4
2021-03-12 0 0 0 5
2021-03-13 0 0 0 6
2021-03-14 0 0 0 4
2021-03-15 0 0 0 5
2021-03-16 0 0 0 7
2021-03-17 0 0 0 7
2021-03-18 0 0 0 7
2021-03-19 0 0 0 6
2021-03-20 0 0 0 7
2021-03-21 0 0 0 4
2021-03-22 0 0 0 6
2021-03-23 0 0 0 8
2021-03-24 0 0 0 8
2021-03-25 0 0 0 8
2021-03-26 0 0 0 6
2021-03-27 0 0 0 7
2021-03-28 0 0 0 7
2021-03-29 0 0 0 5
2021-03-30 0 0 0 6
2021-03-31 0 0 0 9
กุมภาพันธ์ 2021 3 3 0 8
2021-02-01 0 0 0 5
2021-02-02 0 0 0 5
2021-02-03 0 0 0 5
2021-02-04 0 0 0 5
2021-02-05 0 0 0 4
2021-02-06 1 1 0 7
2021-02-07 0 0 0 5
2021-02-08 0 0 0 6
2021-02-09 0 0 0 5
2021-02-10 0 0 0 4
2021-02-11 0 0 0 4
2021-02-12 0 0 0 5
2021-02-13 0 0 0 5
2021-02-14 0 0 0 5
2021-02-15 0 0 0 7
2021-02-16 0 0 0 7
2021-02-17 0 0 0 8
2021-02-18 0 0 0 5
2021-02-19 0 0 0 5
2021-02-20 0 0 0 6
2021-02-21 0 0 0 7
2021-02-22 0 0 0 6
2021-02-23 0 0 0 5
2021-02-24 1 1 0 7
2021-02-25 1 1 0 7
2021-02-26 0 0 0 7
2021-02-27 0 0 0 6
2021-02-28 0 0 0 6
มกราคม 2021 2 2 0 8
2021-01-01 0 0 0 5
2021-01-02 0 0 0 4
2021-01-03 0 0 0 5
2021-01-04 0 0 0 4
2021-01-05 0 0 0 5
2021-01-06 0 0 0 4
2021-01-07 0 0 0 4
2021-01-08 0 0 0 5
2021-01-09 0 0 0 5
2021-01-10 0 0 0 6
2021-01-11 0 0 0 5
2021-01-12 0 0 0 6
2021-01-13 0 0 0 4
2021-01-14 0 0 0 5
2021-01-15 0 0 0 6
2021-01-16 0 0 0 4
2021-01-17 0 0 0 7
2021-01-18 2 2 0 7
2021-01-19 0 0 0 6
2021-01-20 0 0 0 4
2021-01-21 0 0 0 6
2021-01-22 0 0 0 5
2021-01-23 0 0 0 5
2021-01-24 0 0 0 6
2021-01-25 0 0 0 4
2021-01-26 0 0 0 7
2021-01-27 0 0 0 6
2021-01-28 0 0 0 8
2021-01-29 0 0 0 5
2021-01-30 0 0 0 4
2021-01-31 0 0 0 5
ธันวาคม 2020 4 5 0 10
พฤศจิกายน 2020 2 2 0 9
ตุลาคม 2020 6 6 0 10
กันยายน 2020 4 4 0 11
สิงหาคม 2020 1 1 0 10
กรกฎาคม 2020 1 1 0 11
2020-07-01 0 0 0 4
2020-07-02 0 0 0 5
2020-07-03 0 0 0 7
2020-07-04 0 0 0 5
2020-07-05 0 0 0 8
2020-07-06 0 0 0 6
2020-07-07 0 0 0 7
2020-07-08 0 0 0 7
2020-07-09 0 0 0 5
2020-07-10 0 0 0 6
2020-07-11 0 0 0 6
2020-07-12 0 0 0 7
2020-07-13 0 0 0 8
2020-07-14 0 0 0 7
2020-07-15 0 0 0 7
2020-07-16 0 0 0 5
2020-07-17 0 0 0 7
2020-07-18 0 0 0 7
2020-07-19 0 0 0 5
2020-07-20 0 0 0 8
2020-07-21 0 0 0 8
2020-07-22 0 0 0 7
2020-07-23 0 0 0 11
2020-07-24 0 0 0 9
2020-07-25 1 1 0 7
2020-07-26 0 0 0 9
2020-07-27 0 0 0 6
2020-07-28 0 0 0 6
2020-07-29 0 0 0 9
2020-07-30 0 0 0 8
2020-07-31 0 0 0 6
มิถุนายน 2020 1 2 0 9
2020-06-01 0 0 0 6
2020-06-02 0 0 0 4
2020-06-03 0 0 0 5
2020-06-04 0 0 0 3
2020-06-05 0 0 0 3
2020-06-06 0 0 0 6
2020-06-07 0 1 0 7
2020-06-08 0 0 0 4
2020-06-09 0 0 0 4
2020-06-10 0 0 0 5
2020-06-11 0 0 0 5
2020-06-12 0 0 0 3
2020-06-13 0 0 0 4
2020-06-14 0 0 0 6
2020-06-15 0 0 0 5
2020-06-16 0 0 0 4
2020-06-17 0 0 0 4
2020-06-18 0 0 0 5
2020-06-19 0 0 0 9
2020-06-20 0 0 0 3
2020-06-21 1 1 0 6
2020-06-22 0 0 0 7
2020-06-23 0 0 0 8
2020-06-24 0 0 0 3
2020-06-25 0 0 0 6
2020-06-26 0 0 0 5
2020-06-27 0 0 0 7
2020-06-28 0 0 0 4
2020-06-29 0 0 0 6
2020-06-30 0 0 0 8
พฤษภาคม 2020 1 1 0 29
เมษายน 2020 4 5 0 12
มีนาคม 2020 0 0 0 27
2020-03-01 0 0 0 9
2020-03-02 0 0 0 9
2020-03-03 0 0 0 24
2020-03-04 0 0 0 8
2020-03-05 0 0 0 19
2020-03-06 0 0 0 7
2020-03-07 0 0 0 12
2020-03-08 0 0 0 27
2020-03-09 0 0 0 11
2020-03-10 0 0 0 9
2020-03-11 0 0 0 8
2020-03-12 0 0 0 11
2020-03-13 0 0 0 7
2020-03-14 0 0 0 7
2020-03-15 0 0 0 9
2020-03-16 0 0 0 9
2020-03-17 0 0 0 9
2020-03-18 0 0 0 9
2020-03-19 0 0 0 9
2020-03-20 0 0 0 9
2020-03-21 0 0 0 10
2020-03-22 0 0 0 6
2020-03-23 0 0 0 9
2020-03-24 0 0 0 9
2020-03-25 0 0 0 9
2020-03-26 0 0 0 9
2020-03-27 0 0 0 10
2020-03-28 0 0 0 8
2020-03-29 0 0 0 9
2020-03-30 0 0 0 8
2020-03-31 0 0 0 8
กุมภาพันธ์ 2020 0 0 0 12
2020-02-01 0 0 0 8
2020-02-02 0 0 0 9
2020-02-03 0 0 0 8
2020-02-04 0 0 0 8
2020-02-05 0 0 0 7
2020-02-06 0 0 0 9
2020-02-07 0 0 0 7
2020-02-08 0 0 0 8
2020-02-09 0 0 0 8
2020-02-10 0 0 0 7
2020-02-11 0 0 0 10
2020-02-12 0 0 0 6
2020-02-13 0 0 0 11
2020-02-14 0 0 0 7
2020-02-15 0 0 0 8
2020-02-16 0 0 0 9
2020-02-17 0 0 0 8
2020-02-18 0 0 0 9
2020-02-19 0 0 0 12
2020-02-20 0 0 0 10
2020-02-21 0 0 0 11
2020-02-22 0 0 0 10
2020-02-23 0 0 0 12
2020-02-24 0 0 0 8
2020-02-25 0 0 0 10
2020-02-26 0 0 0 11
2020-02-27 0 0 0 10
2020-02-28 0 0 0 9
2020-02-29 0 0 0 7
มกราคม 2020 0 0 0 12
ธันวาคม 2019 0 0 0 12
พฤศจิกายน 2019 2 2 0 11
2019-11-01 1 1 0 10
2019-11-02 0 0 0 8
2019-11-03 0 0 0 8
2019-11-04 0 0 0 6
2019-11-05 1 1 0 10
2019-11-06 0 0 0 6
2019-11-07 0 0 0 8
2019-11-08 0 0 0 11
2019-11-09 0 0 0 7
2019-11-10 0 0 0 7
2019-11-11 0 0 0 9
2019-11-12 0 0 0 11
2019-11-13 0 0 0 8
2019-11-14 0 0 0 9
2019-11-15 0 0 0 10
2019-11-16 0 0 0 10
2019-11-17 0 0 0 7
2019-11-18 0 0 0 8
2019-11-19 0 0 0 8
2019-11-20 0 0 0 9
2019-11-21 0 0 0 7
2019-11-22 0 0 0 8
2019-11-23 0 0 0 7
2019-11-24 0 0 0 7
2019-11-25 0 0 0 8
2019-11-26 0 0 0 8
2019-11-27 0 0 0 9
2019-11-28 0 0 0 7
2019-11-29 0 0 0 8
2019-11-30 0 0 0 10
ตุลาคม 2019 2 2 0 12
กันยายน 2019 6 6 0 11
สิงหาคม 2019 0 0 0 15
2019-08-01 0 0 0 10
2019-08-02 0 0 0 11
2019-08-03 0 0 0 10
2019-08-04 0 0 0 11
2019-08-05 0 0 0 13
2019-08-06 0 0 0 12
2019-08-07 0 0 0 10
2019-08-08 0 0 0 9
2019-08-09 0 0 0 10
2019-08-10 0 0 0 12
2019-08-11 0 0 0 12
2019-08-12 0 0 0 13
2019-08-13 0 0 0 14
2019-08-14 0 0 0 12
2019-08-15 0 0 0 12
2019-08-16 0 0 0 11
2019-08-17 0 0 0 14
2019-08-18 0 0 0 13
2019-08-19 0 0 0 14
2019-08-20 0 0 0 13
2019-08-21 0 0 0 12
2019-08-22 0 0 0 15
2019-08-23 0 0 0 11
2019-08-24 0 0 0 9
2019-08-25 0 0 0 7
2019-08-26 0 0 0 9
2019-08-27 0 0 0 11
2019-08-28 0 0 0 6
2019-08-29 0 0 0 9
2019-08-30 0 0 0 7
2019-08-31 0 0 0 8
กรกฎาคม 2019 1 1 0 14
มิถุนายน 2019 1 1 0 16
พฤษภาคม 2019 3 3 0 101
2019-05-01 0 0 0 9
2019-05-02 0 0 0 16
2019-05-03 0 0 0 15
2019-05-04 0 0 0 11
2019-05-05 0 0 0 16
2019-05-06 0 0 0 14
2019-05-07 0 0 0 11
2019-05-08 0 0 0 10
2019-05-09 0 0 0 11
2019-05-10 1 1 0 15
2019-05-11 0 0 0 13
2019-05-12 0 0 0 101
2019-05-13 0 0 0 15
2019-05-14 0 0 0 12
2019-05-15 1 1 0 9
2019-05-16 0 0 0 10
2019-05-17 0 0 0 13
2019-05-18 0 0 0 12
2019-05-19 0 0 0 15
2019-05-20 0 0 0 14
2019-05-21 0 0 0 13
2019-05-22 0 0 0 15
2019-05-23 0 0 0 13
2019-05-24 0 0 0 10
2019-05-25 0 0 0 30
2019-05-26 0 0 0 10
2019-05-27 0 0 0 13
2019-05-28 0 0 0 12
2019-05-29 0 0 0 13
2019-05-30 0 0 0 12
2019-05-31 1 1 0 14
เมษายน 2019 0 0 0 114
มีนาคม 2019 1 2 0 41
2019-03-01 0 0 0 9
2019-03-02 0 0 0 9
2019-03-03 0 0 0 8
2019-03-04 0 0 0 8
2019-03-05 0 0 0 8
2019-03-06 0 0 0 6
2019-03-07 0 0 0 10
2019-03-08 0 0 0 10
2019-03-09 0 0 0 11
2019-03-10 0 0 0 13
2019-03-11 0 0 0 11
2019-03-12 0 0 0 11
2019-03-13 0 0 0 10
2019-03-14 0 0 0 10
2019-03-15 0 0 0 12
2019-03-16 0 0 0 8
2019-03-17 0 0 0 10
2019-03-18 0 0 0 41
2019-03-19 0 0 0 11
2019-03-20 0 0 0 12
2019-03-21 0 0 0 10
2019-03-22 1 1 0 9
2019-03-23 0 0 0 10
2019-03-24 0 0 0 11
2019-03-25 0 0 0 12
2019-03-26 0 1 0 21
2019-03-27 0 0 0 27
2019-03-28 0 0 0 14
2019-03-29 0 0 0 9
2019-03-30 0 0 0 11
2019-03-31 0 0 0 38
กุมภาพันธ์ 2019 4 4 0 19
มกราคม 2019 5 6 0 16
2019-01-01 0 0 0 13
2019-01-02 0 0 0 10
2019-01-03 0 0 0 9
2019-01-04 1 2 0 9
2019-01-05 0 0 0 10
2019-01-06 0 0 0 10
2019-01-07 0 0 0 10
2019-01-08 0 0 0 9
2019-01-09 0 0 0 11
2019-01-10 0 0 0 15
2019-01-11 0 0 0 13
2019-01-12 1 1 0 12
2019-01-13 0 0 0 12
2019-01-14 0 0 0 13
2019-01-15 0 0 0 16
2019-01-16 0 0 0 10
2019-01-17 0 0 0 12
2019-01-18 0 0 0 13
2019-01-19 0 0 0 10
2019-01-20 0 0 0 10
2019-01-21 0 0 0 13
2019-01-22 0 0 0 12
2019-01-23 0 0 0 10
2019-01-24 0 0 0 13
2019-01-25 0 0 0 10
2019-01-26 1 1 0 11
2019-01-27 0 0 0 11
2019-01-28 1 1 0 9
2019-01-29 0 0 0 8
2019-01-30 0 0 0 10
2019-01-31 1 1 0 8
ธันวาคม 2018 2 2 0 16
พฤศจิกายน 2018 0 0 0 158
2018-11-01 0 0 0 43
2018-11-02 0 0 0 62
2018-11-03 0 0 0 66
2018-11-04 0 0 0 53
2018-11-05 0 0 0 52
2018-11-06 0 0 0 45
2018-11-07 0 0 0 57
2018-11-08 0 0 0 74
2018-11-09 0 0 0 60
2018-11-10 0 0 0 59
2018-11-11 0 0 0 58
2018-11-12 0 0 0 57
2018-11-13 0 0 0 112
2018-11-14 0 0 0 148
2018-11-15 0 0 0 155
2018-11-16 0 0 0 158
2018-11-17 0 0 0 117
2018-11-18 0 0 0 153
2018-11-19 0 0 0 122
2018-11-20 0 0 0 68
2018-11-21 0 0 0 88
2018-11-22 0 0 0 37
2018-11-23 0 0 0 55
2018-11-24 0 0 0 46
